粗牙普通螺纹理论载荷表(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹直径 (mm) | 螺距(mm) | 公称面积 (平方毫米) | 螺纹性能等级 | |||||
3.6 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
3 | 0.5 | 5.03 | 92 | 159 | 225 | 298 | 425 | 597 |
3.5 | 0.6 | 6.78 | 124 | 214 | 304 | 401 | 574 | 671 |
4 | 0.7 | 8.78 | 161 | 277 | 393 | 519 | 743 | 869 |
5 | 0.8 | 14.2 | 261 | 449 | 637 | 840 | 1200 | 1410 |
6 | 1 | 20.1 | 369 | 635 | 901 | 1190 | 1700 | 1990 |
7 | 1 | 28.9 | 530 | 913 | 1290 | 1710 | 2450 | 2850 |
8 | 1.25 | 36.6 | 672 | 1150 | 1640 | 2160 | 3100 | 3620 |
10 | 1.5 | 58.0 | 1060 | 1830 | 2600 | 3430 | 4900 | 5740 |
12 | 1.75 | 84.3 | 1550 | 2660 | 3780 | 4980 | 7140 | 8340 |
14 | 2 | 115 | 2110 | 3630 | 5160 | 6800 | 9720 | 11400 |
16 | 2 | 157 | 2880 | 4960 | 7030 | 9290 | 13300 | 15500 |
18 | 2.5 | 192 | 3530 | 6070 | 8610 | 11700 | 16200 | 19000 |
20 | 2.5 | 245 | 4500 | 7750 | 11000 | 15000 | 20700 | 24300 |
22 | 2.5 | 303 | 5560 | 9570 | 13600 | 18600 | 25600 | 30000 |
24 | 3 | 353 | 6470 | 11100 | 15800 | 21600 | 29900 | 35000 |
27 | 3 | 459 | 8420 | 14500 | 20600 | 28000 | 33800 | 45400 |
30 | 3.5 | 561 | 1 0300 | 17700 | 25200 | 34400 | 47500 | 55500 |
33 | 3.5 | 694 | 12700 | 21900 | 31100 | 42400 | 58700 | 68600 |
36 | 4 | 817 | 15000 | 25800 | 36600 | 49900 | 69100 | 80700 |
39 | 4 | 976 | 17900 | 30900 | 43700 | 59700 | 82600 | 96500 |
粗牙普通螺纹理论载荷表
移动端可扫我直达哦~
本文作者:Alphonse
本文链接:粗牙普通螺纹理论载荷表 - https://www.abddb.com/theoretical_load_table_for_coarse_thread.html
版权声明:如博文中无特别声明,即为站长原创文章,仅代表个人观点,版权归 小鸟数据 所有,如需转载,烦请注明出处!