细牙螺纹理论载荷(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹直径(mm) | 螺距(mm) | 公称面积(平方毫米) | 性能等级 | |||||
3.6 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
8 | 1 | 39.2 | 720 | 1240 | 1750 | 2310 | 3310 | 3870 |
10 | 1 | 64.5 | 1180 | 2040 | 2900 | 3310 | 5450 | 6380 |
10 | 1.25 | 61.2 | 1120 | 1940 | 2740 | 3620 | 5180 | 6060 |
12 | 1.25 | 92.1 | 1690 | 2920 | 4130 | 5440 | 7790 | 9100 |
12 | 1.5 | 88.1 | 1620 | 2780 | 4000 | 5210 | 7450 | 8720 |
14 | 1.5 | 125 | 2290 | 3960 | 6610 | 7390 | 10600 | 12300 |
16 | 1.5 | 167 | 3070 | 5280 | 7490 | 9880 | 14200 | 16500 |
18 | 1.5 | 216 | 3970 | 6830 | 9680 | 13300 | 18200 | 21400 |
20 | 1.5 | 272 | 4990 | 8590 | 12200 | 16600 | 23000 | 26900 |
22 | 1.5 | 333 | 6110 | 10500 | 15000 | 20400 | 28100 | 32900 |
24 | 2 | 384 | 7040 | 12100 | 17200 | 23400 | 32500 | 37900 |
27 | 2 | 496 | 9100 | 15700 | 22200 | 30400 | 42000 | 49000 |
30 | 2 | 621 | 11400 | 19700 | 27800 | 38000 | 52500 | 61400 |
33 | 2 | 761 | 14000 | 24100 | 34100 | 46600 | 64400 | 75200 |
36 | 3 | 865 | 15900 | 27300 | 38800 | 53000 | 73200 | 85500 |
39 | 3 | 1030 | 18900 | 32500 | 46200 | 63000 | 87200 | 102000 |
细牙普通螺纹理论载荷表
移动端可扫我直达哦~
本文作者:Alphonse
本文链接:细牙普通螺纹理论载荷表 - https://www.abddb.com/theoretical_load_of_fine_pitch_thread.html
版权声明:如博文中无特别声明,即为站长原创文章,仅代表个人观点,版权归 小鸟数据 所有,如需转载,烦请注明出处!