赛扬(Celeron):英特尔低端CPU系列,主要以价格优势和较强的稳定性吸引了办公和文字用户等一系列低端用户,当然低端家用机市场也很有优势。赛扬系列CPU主要特点是价格低,缺点是性能低,所谓一份价钱一分货,在赛扬身上得到了应验。
奔腾(Pentium):英特尔中低端CPU系列,主要面向基础游戏娱乐用户和基本家庭娱乐用户,以及对文件处理速度要求较高的办公用户。奔腾系列CPU的性价比一直比较高,受到了广大消费者的喜爱。奔腾系列CPU的主要特点是性价比高,主要缺点是,有高不成低不就之嫌。
酷睿(Core):英特尔中、高端CPU系列,主要面向中高端游戏用户,以及中高端的办公用户,特别受到许多游戏玩家的亲睐和追捧。酷睿系列CPU的主要特点是性能强劲,节能高效,热量小;缺点是价格高,目前深受家庭用户的欢迎。英特尔在酷睿的基础上区分了i3、i5、i7三个系列,i3定位于中端,i5定位于中高端,而i7定位于高端。
Intel桌面处理器规格表(来源:驱动之家)
部分九代CPU
LGA1151 | 酷睿i9-9900KS | UHD 630 350-1200MHz |
酷睿i9-9900K | UHD 630 350-1200MHz | |
酷睿i9-9900KF | NA | |
酷睿i9-9900 | UHD 630 350-1200MHz | |
酷睿i9-9900T | UHD 630 350-1200MHz | |
酷睿i7-9700K | UHD 630 350-1200MHz | |
酷睿i7-9700KF | NA | |
酷睿i7-9700 | UHD 630 350-1200MHz | |
酷睿i7-9700F | NA | |
酷睿i7-9700T | UHD 630 350-1200MHz | |
酷睿i5-9600K | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i5-9600KF | NA | |
酷睿i5-9600 | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i5-9600T | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i5-9500 | UHD 630 350-1100MHz | |
酷睿i5-9500F | NA | |
酷睿i5-9500T | UHD 630 350-1100MHz | |
酷睿i5-9400 | UHD 630 350-1050MHz | |
酷睿i5-9400F | NA | |
酷睿i5-9400T | UHD 630 350-1050MHz | |
酷睿i3-9350K | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i3-9350KF | NA | |
酷睿i3-9320 | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i3-9300 | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i3-9300T | UHD 630 350-1100MHz | |
酷睿i3-9100 | UHD 630 350-1100MHz | |
酷睿i3-9100F | NA | |
酷睿i3-9100T | UHD 630 350-1100MHz | |
奔腾G5620 | UHD 630 350-1100MHz | |
奔腾G5600T | UHD 630 350-1050MHz | |
奔腾G5420 | UHD 630 350-1050MHz | |
奔腾G5420T | UHD 630 350-1050MHz | |
赛扬G4950 | UHD 630 350-1050MHz | |
赛扬G4930 | UHD 630 350-1050MHz | |
赛扬G4930T | UHD 630 350-1000MHz |
部分八代CPU
LGA1151 | 酷睿i7-8086K | UHD 630 350-1200MHz |
酷睿i7-8700K | UHD 630 350-1200MHz | |
酷睿i7-8700 | UHD 630 350-1050MHz | |
酷睿i7-8700T | UHD 630 350-1200MHz | |
酷睿i5-8600K | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i5-8600 | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i5-8600T | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i5-8500 | UHD 630 350-1100MHz | |
酷睿i5-8500T | UHD 630 350-1100MHz | |
酷睿i5-8400 | UHD 630 350-1050MHz | |
酷睿i5-8400T | UHD 630 350-1050MHz | |
酷睿i3-8350K | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i3-8300 | UHD 630 350-1150MHz | |
酷睿i3-8300T | UHD 630 350-1100MHz | |
酷睿i3-8100 | UHD 630 350-1100MHz | |
酷睿i3-8100F | NA | |
酷睿i3-8100T | UHD 630 350-1100MHz | |
奔腾G5600 | UHD 630 350-1100MHz | |
奔腾G5500 | UHD 630 350-1100MHz | |
奔腾G5500T | UHD 630 350-1050MHz | |
奔腾G5400 | UHD 610 350-1050MHz | |
奔腾G5400T | UHD 610 350-1050MHz | |
赛扬G4920 | UHD 610 350-1050MHz | |
赛扬G4900 | UHD 610 350-1050MHz | |
赛扬G4900T | UHD 610 350-1000MHz |
部分七代CPU
LGA1151 | 赛扬G3930 | HD 610 350-1050MHz |
赛扬G3930T | HD 610 350-1000MHz | |
赛扬G3950 | HD 610 350-1050MHz | |
奔腾G4560 | HD 610 350-1050MHz | |
奔腾G4560T | HD 610 350-1050MHz | |
奔腾G4600 | HD 630 350-1100MHz | |
奔腾G4600T | HD 630 350-1050MHz | |
奔腾G4620 | HD 630 350-1100MHz | |
酷睿i3-7100 | HD 630 350-1100MHz | |
酷睿i3-7100T | HD 630 350-1100MHz | |
酷睿i3-7300 | HD 630 350-1150MHz | |
酷睿i3-7300T | HD 630 350-1100MHz | |
酷睿i3-7320 | HD 630 350-1150MHz | |
酷睿i3-7350K | HD 630 350-1150MHz | |
酷睿i5-7400 | HD 630 350-1000MHz | |
酷睿i5-7400T | HD 630 350-1000MHz | |
酷睿i5-7500 | HD 630 350-1100MHz | |
酷睿i5-7500T | HD 630 350-1100MHz | |
酷睿i5-7600 | HD 630 350-1150MHz | |
酷睿i5-7600T | HD 630 350-1100MHz | |
酷睿i5-7600K | HD 630 350-1150MHz | |
酷睿i7-7700 | HD 630 350-1150MHz | |
酷睿i7-7700T | HD 630 350-1150MHz | |
酷睿i7-7700K | HD 630 350-1150MHz |