工作中经常需要查的表,螺纹引孔尺寸表,对于较软的材质,以及按表格尺寸制孔,但攻牙困难的情况,引孔直径可酌情选大一些,但不可超出太多,以确保安全、避免滑丝。
粗牙螺纹引孔尺寸
规格 | 螺纹类型 | 螺距 | 引孔尺寸 |
---|---|---|---|
M1 | 粗扣(牙) | 0.25 | Φ0.75 |
M2 | 粗扣(牙) | 0.4 | Φ1.6 |
M3 | 粗扣(牙) | 0.5 | Φ2.5 |
M4 | 粗扣(牙) | 0.7 | Φ3.3 |
M5 | 粗扣(牙) | 0.8 | Φ4.2 |
M6 | 粗扣(牙) | 1 | Φ5 |
M8 | 粗扣(牙) | 1.25 | Φ6.7 |
M10 | 粗扣(牙) | 1.5 | Φ8.5 |
M12 | 粗扣(牙) | 1.75 | Φ10.2 |
M14 | 粗扣(牙) | 2 | Φ11.9 |
M16 | 粗扣(牙) | 2 | Φ14 |
M18 | 粗扣(牙) | 2.5 | Φ15.4 |
M20 | 粗扣(牙) | 2.5 | Φ17.4 |
M22 | 粗扣(牙) | 2.5 | Φ19.5 |
M24 | 粗扣(牙) | 3 | Φ20.9 |
细牙螺纹引孔尺寸
规格 | 螺纹类型 | 螺距 | 引孔尺寸 |
---|---|---|---|
M1 | 细扣(牙) | 0.2 | Φ0.8 |
M2 | 细扣(牙) | 0.25 | Φ1.8 |
M3 | 细扣(牙) | 0.35 | Φ2.7 |
M4 | 细扣(牙) | 0.5 | Φ3.5 |
M5 | 细扣(牙) | 0.5 | Φ4.5 |
M6 | 细扣(牙) | 0.75 | Φ5.2 |
M8 | 细扣(牙) | 1 | Φ7 |
0.75 | Φ7.2 | ||
M10 | 细扣(牙) | 1.25 | Φ8.7 |
1 | Φ9 | ||
0.75 | Φ9.2 | ||
M12 | 细扣(牙) | 1.5 | Φ10.5 |
1.25 | Φ10.7 | ||
1 | Φ11 | ||
M14 | 细扣(牙) | 1.5 | Φ12.5 |
1.25 | Φ12.7 | ||
1 | Φ13 | ||
M16 | 细扣(牙) | 1.5 | Φ14.5 |
1 | Φ15 | ||
M18 | 细扣(牙) | 2 | Φ15.9 |
1.5 | Φ16.5 | ||
1 | Φ17 | ||
M20 | 细扣(牙) | 2 | Φ17.9 |
1.5 | Φ18.5 | ||
1 | Φ19 | ||
M22 | 细扣(牙) | 2 | Φ19.9 |
1.5 | Φ20.5 | ||
1 | Φ21 | ||
M24 | 细扣(牙) | 2 | Φ21.9 |
1.5 | Φ22.5 | ||
1 | Φ23 |
螺纹引孔计算公式
生产中钻螺纹底孔公式:
t<1mm: Dz=d-t
t>1mm: Dz=d-(1.04~1.06)t
- t: 代表螺距(毫米)
- Dz: 攻丝前钻头直径(毫米)
- d: 螺纹公称直径(毫米)