需要买1根空心的铝棒,外径125mm内径85mm,长度1米,询问了淘宝某店铺,报总价482不包邮,想知道大约多少每公斤,所以找来了铝材的密度数据。大约是2.7吨每立方米,比普通的铁材轻了不少。大圆半径换算为0.0625米,内径半径为0.0425米,列式如下:
$$(3.14*0.0625^2-3.14*0.0425^2)*2700\approx17.8kg$$
$$482/17.8\approx27元$$
算下来大概需要27元每公斤,铝这种有色金属还是挺贵的呀。
常见材料密度表
材质 | 重量(吨/立方米) |
---|---|
不锈钢、合金钢 | 7.9 |
杉木 | 0.376 |
聚氯乙烯 | 1.35-1.4 |
钨钴类硬质合金钢 | 14.4-14.9 |
铁杉、山 | 0.486-0.5 |
聚苯乙烯 | 1.05-1.07 |
钨钛钴类质合金钢 | 9.5-12.4 |
云南松.柏木 | 0.588 |
聚乙烯 | 0.92-0.95 |
硅钢片 | 7.55-7.8 |
马尾松.榆木 | 0.533-0.548 |
聚丙烯 | 0.9-0.91 |
紫铜 | 8.9 |
桦木.楠木 | 0.61-0.625 |
聚甲醛 | 1.41-1.43 |
黄铜 | 8.4-8.85 |
水曲柳 | 0.686 |
氟塑料 | 2.1-2.2 |
铸造黄铜 | 8.62 |
柞栎(柞木) | 0.766 |
无填料的电木 | 1.2 |
锡青铜 | 8.7-8.9 |
软木 | 0.1-0.4 |
胶木板.纤维板 | 1.3-1.4 |
无锡青铜 | 7.5-8.2 |
胶合板 | 0.56 |
赛璐珞 | 1.35-1.4 |
轧制磷表铜 | 8.8 |
刨花板 | 0.4 |
有机玻璃 | 1.18 |
冷拉青铜 | 8.8 |
竹材 | 0.9 |
沫塑料 | 0.2 |
工业用铝 | 2.7 |
石墨 | 1.9-2.3 |
酚醛层压塑料 | 1.3-1.45 |
可铸铝合金 | 2.7 |
混凝土 | 1.8-2.45 |
尼龙6 | 1.13-1.14 |
铝镍合金 | 2.7 |
普通粘土砖 | 1.7 |
尼龙66 | 1.14-1.15 |
镍 | 8.9 |
粘土耐火砖 | 2.1 |
尼龙1010 | 1.04-1.06 |
镍铜合金 | 8.8 |
硅质耐火砖 | 1.8-1.9 |
橡胶夹布传动带 | 0.8-1.2 |
锌铝合金 | 6.3-6.9 |
镁质耐火砖 | 2.6 |
胶木石棉带 | 2 |
铸锌 | 6.86 |
镁质耐火砖 | 2.8 |
汽油 | 0.66-0.75 |
锌板 | 7.2 |
高铬质耐火砖 | 2.2-2.5 |
煤油 | 0.78-0.82 |
铅板 | 11.37 |
石灰石.滑石 | 2.6-2.8 |
石油 | 0.82 |
锰 | 7.43 |
花岗石 | 2.6-3 |
各类机油 | 0.9-0.95 |
铬 | 7.19 |
水泥 | 1.2 |
水(4℃) | 1 |
锡 | 7.29 |
数据来源于互联网,仅供参考。